WBCHSE 2020 Geography Syllabus and question pattern |
- Get link
- X
- Other Apps
অধ্যায় | নাম | MCQ | SAQ | DAQ | TOTAL | |
প্রা কৃ তি ক ভূ গো ল | ১ | ক। বহির্জাত প্রক্রিয়া উদ্ভূত ভূমিরূপ খ। ভৌম জলের কার্জ গ। সামুদ্রিক প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ | 3*1=3 | 2*1=2 | 7*1=7 | 19 |
২ | ক্ষয়চক্র | 1*1=1 | 1*1=1 | |||
৩ | জল নির্গম প্রণালী | 1*1=1 | 1*1=1 | |||
৪ | মৃত্তিকা | 2*1=2 | 1*1=1 | |||
৫ | বায়ুমণ্ডল | 3*1=3 | 2*1=2 | 7*1=7 | 16 | |
৬ | জীব বৈচিত্র্য | 1*1=1 | 1*1=1 | |||
৭ | মানুষ ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া | 1*1=1 | 1*1=1 | |||
আ ঞ্চ লি ক ভূ গো ল | ৮ | অর্থনৈতিক কার্যাবলি | 2*1=2 | 1*1=1 | 7*1=7 | 10 |
৯ | প্রাথমিক কার্যাবলি | |||||
১০ | শিল্প | 2*1=2 | 1*1=1 | 7*1=7 | 13 | |
১১ | কুইনারী কার্যাবলি | 2*1=2 | 1*1=1 | |||
১২ | তৃতীয় | |||||
১৩ | কোয়াটারনারী কার্যাবলি | |||||
১৪ | জনসংখা ও জনবসতি | 2*1=2 | 1*1=1 | 7*1=7 | 12 | |
১৫ | আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নতি | 1*1=1 | 1*1=1 | |||
TOTAL | 21 | 14 | 35 | 70 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment
If you have any doubt or question then you leave a comment ,I solved this. (WBBSE/WBBCE ) any thing you need then tell me.I try to solve it.